운모 리튬 이온 배터리 20kWh 15kWh 10kWh 태양 에너지 저장 캐비닛(인버터 48V 100Ah 5u LiFePO4 배터리 포함)
사양 회사 프로필 Mica Power Co. Ltd는 2009년에 설립되었습니다. 우리 경영진은 배터리 사업 분야에서 15년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 아레 시설: 15,000평방미터; 직원:
설명
기본정보
모델 번호. | MC-PH20 |
자가방전율 | <2 % pro Monat |
무게 | 약 230kg |
액자 | 19" |
블루투스, WiFi 앱 통신 | 사용 가능 |
IP 수준 | IP54 |
사용 | UPS, Ess/Hess/에너지저장소/태양광/PV 등 |
형태 | 사각 배터리 |
설치 | 오픈 프레임 |
방전율 | 100A |
전해질 | 리튬아이센포스페이트 |
충전식 | 요금이 부과됩니다 |
일반 | LiFePO4 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | BMS와 함께 |
등록 상표 | 희미한 빛 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 1K 팩/일 |
상품 설명
사양
기사 | 매개변수 | |
배터리 모델 | MC-PH20 | |
공칭 전압 | 51.2V | |
최소 용량 | [이메일 보호됨]°C | |
충전 전압 | 58,4V | |
방전된 차단 전압 | 40V | |
표준 충전 | 0.2C/58.4V | |
최대 충전 | 50A /58.4V | |
표준 방전 | 50A/40V | |
최대 방전 | 연속 방전 | 100A/40V |
피크 방전 | 200A/40V | |
표준 충전 모드 | CC 이력서 | |
작동 온도 | 실은 온도: 0°C ~ 45°C | |
방전: -20°C ~60°C | ||
보관(50% 충전 상태 및 지정된 온도, 시간 대비 복구 가능한 용량 %) | -10°C ~ 25°C | (12 단맛 ≥85% ) |
-10°C ~45°C | (6 단맛 ≥85% ) | |
-10°C ~ 55°C | (1개월 ≥90%) | |
권장 보관 온도는 20 ± 5 °C입니다. | ||
육안 검사 | 셀 표면에 심각한 긁힘, 균열, 볼트, 에칭, 변형, 부기, 누출 등이 없어야 합니다. | |
자가방전율 | <2 % pro Monat |
이전: 통신 태양광 인버터 저장 장치용 48V/51.2V LiFePO4 50/100/200/280Ah 백업 리튬 배터리
다음: 엘리트 딥 사이클 51.2V/48V 100Ah/200Ah 리튬 태양광 LiFePO4 축전지, 오프 그리드 시스템용 리튬 인산철 리튬 이온 통신 배터리
당사 연락처
지금 보내