개인 및 상업용 Unid LiFePO4 배터리 에너지 저장 장치
Unid 가정용 온/오프 그리드 올인원 LiFePO4 에너지 저장 배터리 시스템 제품 설명 Unid의 올인원 통합 에너지 저장 시스템은 가정용 온/오프 그리드 태양 에너지를 위한 선택입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | TG 8020-EY1A1Q |
로고 맞춤설정 | 그리고 |
포장 맞춤화 | 그리고 |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
조사 | 그리고 |
인증 | CE |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 214*621*1755mm |
등록 상표 | 기사 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000/년 |
상품 설명
Unid 가정용 온/오프 그리드 올인원-LiFePO4 에너지 배터리 시스템상품 설명
Unid의 올인원 통합 에너지 저장 시스템은 가정용 온/오프 그리드 태양광 발전 저장을 위한 선택입니다. 인버터, 태양광 충전기, 배터리의 기능을 결합하여 휴대 가능한 크기로 무정전 전원 공급을 제공합니다.
휘발유 발전기와 달리 올인원 ESS는 유지 관리, 연료 또는 소음 없이 조명을 켜고 휴대폰을 충전할 수 있습니다. 태양광 발전과 결합하고 햇빛으로 충전하여 장치를 며칠 동안 계속 작동할 수 있습니다. 태양이 빛나지 않을 때 사용할 수 있도록 태양 에너지를 저장하여 그리드에 대한 의존도를 줄입니다.
Unid All in One ESS를 단독으로 사용하거나 다른 Unid 제품과 결합하여 비용을 절약하고 탄소 배출량을 줄이며 집에서 정전에 대비할 수 있습니다.
모델 번호. | TG 8010-EY1A1 | TG 8020-EY1A1 |
인버터의 주요 성능 매개변수 | ||
최대 PV 입력 전력 | 8000W(4000*2) | |
정격 용량 | 8000W | |
최대 출력 전력 | 16000W(피크 전력) | |
최대 충전 전력 | 6000W(주전원 공급) 7500W(광전지) | |
PV 입력 매개변수(DC) | ||
정격 DC 전압/최대 DC 전압 | 360VDC / 500VDC | |
MPPT 전압 범위 | 90VDC ~ 450VDC | |
MPPT 추적기 수 | 2 | |
출력(AC) | ||
Nennausgangsspannung | 230±5% | |
유휴시 전력 소비 | 75W 이하 | |
출력 주파수 | 50/60Hz(자체 적응형) | |
최대 변환 효율(DC/AC) | 93% | |
AC 입력 매개변수 | ||
입력 전압 범위 | 170-280VAC/90-280VAC(조정 가능) | |
입력 주파수 | 50/60Hz(자체 적응형) | |
그리드 유형 | L+N+PE | |
배터리 모드 출력(AC) | ||
Nennausgangsspannung | 208/220/230/240VAC | |
효율(DC - AC) | 93% | |
배터리 사양 | ||
공칭 전압 | 51,2VDC | |
배터리 용량 | 200Ah | 400아아 |
최대 작동 전류 | 150A | 200A |
저장 에너지 용량 | 10,24kWh | 20,48kWh |
충전전압(FC) | 56V | |
방전 차단 전압(FD) | 45V | |
슈츠 | BMS, 차단기, 인버터 | |
내부 임피던스(AC) | < 20 mOhm | |
배터리 수명 | ≥4000/80%[이메일 보호]°C | |
이전: 청정에너지 스마트 발전기 Cy-1500W 가전제품용 주거용 에너지 저장장치
다음: 뜨거운 판매 Ceeg 5.12kwh 리튬 배터리 5kw 올인원 시스템 주거용 태양 에너지 저장 솔루션
당사 연락처
지금 보내