호환성이 뛰어난 주거용 에너지 저장 시스템 신뢰할 수 있는 품질의 100Ah 태양광 홈 스토리지
높은 유연성 높은 호환성 - 5kWh 단일 배터리 팩 - 110A 또는 250A 고전류 출력 가능 - 40.96kWh까지 확장 가능 - 인기 인버터 브랜드와 호환 - 손쉬운 설치
설명
기본정보
모델 번호. | LV1.0 |
일반 | Li-Ionen-Akku |
음극재 | LFP |
충전식 | 그리고 |
크기 | 중간 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 392*591*193mm |
등록 상표 | 요샵 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 8000 조각/년 |
상품 설명
높은 유연성, 높은 호환성
- 5kWh 독립형 배터리 팩 - 110A 또는 250A 고전류 출력 가능 - 40.96kWh까지 확장 가능 - 주요 인버터 브랜드와 호환 - 독립형 배터리 박스 개별 제어로 설치 용이 - 브래킷 또는 배터리 캐비닛 옵션
긴 서비스 수명, 높은 보안
- 수명주기 ≥ 6000(70% SOH) - CATL LFP 셀, 안전하고 안정적
- 10년 배터리 보증 - 원격 유지 관리 및 업데이트
요쇼포 LV1.0 | |||||
상품 유형 | YLB1-5 | YLB1-10 | YLB1-15 | YLB1-20 | YLB1-20 |
배터리 모델 | BB-LFP-100Ah-P | ||||
확장성 | 1 | 2 | 삼 | 4 | 5 |
정격용량(kWh) | 5.12 | 10.24 | 13.36 | 20.48 | 20.48 |
작동 전압 범위 | 44,8-57,6 | ||||
표준 충전/방전 전류(A) | 50/100 | 100/100 | 200/250 | ||
최대. 충전/방전 전류(A) | 100/100 | 110/110 | 250/250 | ||
치수(W*D*H)(mm) | 392*591*193 | 392*591*931 | 392*591*584 | 392*591*777 | 392*591*931 |
체중(kg) | 45 | 93 | 140 | 186 | 220 |
방전 깊이 (%) | 95% | ||||
통신방식 | RS485/CAN/이더넷(원격 유지 관리) | ||||
IP 보호 등급 | IP22 | IP54 | |||
작동 주변 온도(°C) | 요금: 0~45; 출력: -20~45 | ||||
작동 주변 습도(%) | 5~95 (결로가 없을 것) | ||||
작동 고도(m) | <2000 | ||||
배터리 보증 | 10년 70% SOH | ||||
수명주기 | ≥[이메일 보호]°C | ||||
호환 인버터 | SMA, Growatt, Solis, Goodwe, Deye, LUX Power, Sofar, SAJ, Megarevo 및 기타 브랜드 발표 예정 | ||||
인증 | IEC62619/UL1973/UN38.3/CE-EMC/FCC/UL60730-1/VDE2510-50 |
이전: 12V 70ah 12V80ah 12V90ah 납산 건식 충전 자동차 배터리에 대한 빠른 배송 및 고품질
다음: Hfie 최신 디자인 48V 200ah 10kwh LiFePO4 배터리 태양열 집 에너지 저장 시스템 주거용 배터리 저장
당사 연락처
지금 보내